Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Tiempos libres 1.2 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01’28”280 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’28”378 | 00’00”098 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’28”590 | 00’00”310 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”672 | 00’00”392 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’28”725 | 00’00”445 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’28”914 | 00’00”634 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’28”974 | 00’00”694 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 00:01’29”225 | 00’00”945 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’29”501 | 00’01”221 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’29”620 | 00’01”340 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’29”629 | 00’01”349 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’29”987 | 00’01”707 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”053 | 00’01”773 |
| 14 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’30”176 | 00’01”896 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’30”386 | 00’02”106 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”627 | 00’02”347 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’30”766 | 00’02”486 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’30”933 | 00’02”653 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’31”610 | 00’03”330 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’33”013 | 00’04”733 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’33”081 | 00’04”801 |
| 22 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’33”312 | 00’05”032 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”420 | 00’05”140 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”740 | 00’05”460 |
Tiempos Libres 1.1 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”653 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 00:01’29”615 | 00’00”962 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’29”750 | 00’01”097 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’29”855 | 00’01”202 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’29”867 | 00’01”214 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 00:01’30”061 | 00’01”408 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’30”065 | 00’01”412 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’30”097 | 00’01”444 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’30”294 | 00’01”641 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’30”501 | 00’01”848 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”615 | 00’01”962 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”853 | 00’02”200 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’30”867 | 00’02”214 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’31”011 | 00’02”358 |
| 15 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’31”238 | 00’02”585 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’31”355 | 00’02”702 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’31”464 | 00’02”811 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’31”735 | 00’03”082 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’32”161 | 00’03”508 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’32”990 | 00’04”337 |
| 21 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’34”876 | 00’06”223 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’35”137 | 00’06”484 |
| 23 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’35”583 | 00’06”930 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | 00:01’36”137 | 00’07”484 |
Alonso: “La cuarta plaza me sabe a gloria”
Fernando Alonso, que ha finalizado en cuarta posición en el Gran Premio de Australia, ha manifestado al final de la carrera, que ésta había ido muy bien y que se hubiera divertido más de haber subido al podio .
“Ha ido muy bien la carrera. Quien decía que las carreras eran aburridas que le dé a la repetición de ésta, podía haber sido más divertido subiendo al podio, pero tenía delante a Button, Kubica y Massa y era difícil”.
Alonso ha señalado que: “lo bueno es que han quedado por detrás mis rivales en este momento por los puntos, Vettel y Hamilton, y les he aumentado la distancia. Me ha sabido muy bien quedar por delante de ellos”.
Tiempos libres 1.2 Australia
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’25”801 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 00:01’26”076 | 00’00”275 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’26”248 | 00’00”447 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’26”511 | 00’00”710 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’26”732 | 00’00”931 |
| 6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’26”832 | 00’01”031 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’26”834 | 00’01”033 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’26”835 | 00’01”034 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’26”904 | 00’01”103 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’26”956 | 00’01”155 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 00:01’27”108 | 00’01”307 |
| 12 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’27”108 | 00’01”307 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’27”455 | 00’01”654 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’27”545 | 00’01”744 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’29”025 | 00’03”224 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’29”134 | 00’03”333 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’29”591 | 00’03”790 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’29”860 | 00’04”059 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’30”510 | 00’04”709 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’30”695 | 00’04”894 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’32”117 | 00’06”316 |
Tiempos libres 1.1 Australia
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 00:01’26”927 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’27”126 | 00’00”199 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 00:01’27”482 | 00’00”555 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’27”511 | 00’00”584 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’27”686 | 00’00”759 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’27”747 | 00’00”820 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’27”793 | 00’00”866 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’28”014 | 00’01”087 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’28”114 | 00’01”187 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’28”192 | 00’01”265 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’28”357 | 00’01”430 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’28”550 | 00’01”623 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’28”572 | 00’01”645 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’28”683 | 00’01”756 |
| 15 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’29”465 | 00’02”538 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’29”712 | 00’02”785 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’30”249 | 00’03”322 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’31”588 | 00’04”661 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’31”652 | 00’04”725 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’31”654 | 00’04”727 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’32”831 | 00’05”904 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | 00:01’33”401 | 00’06”474 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 00:01’34”251 | 00’07”324 |
| 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’34”925 | 00’07”998 |
Tiempos libes 2 Bahrein
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’54”099 | |
| 2 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01’54”368 | 00:00’00”269 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’54”500 | 00:00’00”401 |
| 4 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’54”533 | 00:00’00”434 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’54”646 | 00:00’00”547 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’54”739 | 00:00’00”640 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 00:01’55”000 | 00:00’00”901 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 00:01’55”331 | 00:00’01”232 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’55”432 | 00:00’01”333 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’55”461 | 00:00’01”362 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’55”521 | 00:00’01”422 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’55”860 | 00:00’01”761 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Sauber | 00:01’56”063 | 00:00’01”964 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’56”259 | 00:00’02”160 |
| 15 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01’56”295 | 00:00’02”196 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’56”504 | 00:00’02”405 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’56”530 | 00:00’02”431 |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’56”811 | 00:00’02”712 |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’59”173 | 00:00’05”074 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:01’59”789 | 00:00’05”690 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:02’01”259 | 00:00’07”160 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:02’02”188 | 00:00’08”089 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 00:02’04”001 | 00:00’09”902 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 00:09’99”999 | 00:08’45”900 |
Tiempos libres 1.2 Bahrein
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01’55”409 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’55”854 | 00:00’00”445 |
| 3 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’55”903 | 00:00’00”494 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 00:01’56”076 | 00:00’00”667 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’56”459 | 00:00’01”050 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’56”501 | 00:00’01”092 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’56”555 | 00:00’01”146 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’57”140 | 00:00’01”731 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | 00:01’57”255 | 00:00’01”846 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’57”352 | 00:00’01”943 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’57”361 | 00:00’01”952 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’57”452 | 00:00’02”043 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’57”750 | 00:00’02”341 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’57”833 | 00:00’02”424 |
| 15 | Robert Kubica | Renault | 00:01’58”155 | 00:00’02”746 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’59”799 | 00:00’04”390 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 00:02’00”444 | 00:00’05”035 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:02’00”873 | 00:00’05”464 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:02’00”990 | 00:00’05”581 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:02’02”037 | 00:00’06”628 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:02’02”188 | 00:00’06”779 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 00:02’06”968 | 00:00’11”559 |
| 23 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:09’99”999 | 00:08’44”590 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 00:09’99”999 | 00:08’44”590 |
Tiempos libres 1 Bahrein
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’56”583 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’56”766 | 00:00’00”183 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 00:01’57”041 | 00:00’00”458 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’57”055 | 00:00’00”472 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 00:01’57”068 | 00:00’00”485 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’57”163 | 00:00’00”580 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’57”194 | 00:00’00”611 |
| 8 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01’57”199 | 00:00’00”616 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’57”255 | 00:00’00”672 |
| 10 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’57”662 | 00:00’01”079 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’57”722 | 00:00’01”139 |
| 12 | Nico H?lkenberg | Williams | 00:01’57”894 | 00:00’01”311 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’57”943 | 00:00’01”360 |
| 14 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01’58”399 | 00:00’01”816 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’58”782 | 00:00’02”199 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’58”880 | 00:00’02”297 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 00:02’00”250 | 00:00’03”667 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:02’01”388 | 00:00’04”805 |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:02’03”680 | 00:00’07”097 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:02’03”848 | 00:00’07”265 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:02’03”970 | 00:00’07”387 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 00:01’99”999 | 00:00’43”416 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 00:01’99”999 | 00:00’43”416 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’99”999 | 00:00’43”416 |
Alguersuari: “Sólo me tengo que preocupar de la fiabilidad del coche”
Jaime Alguersuari, el piloto mas joven los que participan en la presente edición del campeonato del mundo de Fórmula 1, manifestó que en esta ocasión se encuentra preparado y que sólo tiene que preocuparse del coche. “Estoy preparado, sólo me tengo que preocupar de la fiabilidad y del rendimiento del coche, de tener un monoplaza competitivo y de hacer el mejor trabajo posible. Estoy en el mejor punto de mi vida, sobre todo física y psicológicamente, y por lo tanto no tengo otra preocupación”, dijo el español.
“Ahora sí estoy bien preparado”
Gafas de pasta blanca, polo azul, pantalón blanco y sonrisa perenne. Así se presentó Jaime Alguersuari, una figura sinónimo de la felicidad, en el circuito de Sakhir. El catalán está ante el inicio de su primera temporada completa en la Fórmula 1. Y es optimista: “Esto no tiene nada que ver con Hungría el año pasado. Ahora sí estoy más preparado, tengo más kilómetros y más experiencia, sólo tengo que ocuparme de la fiabilidad del coche, que sea competitivo. Estoy en el mejor momento de mi vida, personal y físicamente”.
Copyright 2010 InforEmpresas.net