Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Tiempos libres 1.2 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01’28”280 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’28”378 | 00’00”098 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’28”590 | 00’00”310 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”672 | 00’00”392 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’28”725 | 00’00”445 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’28”914 | 00’00”634 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’28”974 | 00’00”694 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 00:01’29”225 | 00’00”945 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’29”501 | 00’01”221 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’29”620 | 00’01”340 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’29”629 | 00’01”349 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’29”987 | 00’01”707 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”053 | 00’01”773 |
| 14 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’30”176 | 00’01”896 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’30”386 | 00’02”106 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”627 | 00’02”347 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’30”766 | 00’02”486 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’30”933 | 00’02”653 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’31”610 | 00’03”330 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’33”013 | 00’04”733 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’33”081 | 00’04”801 |
| 22 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’33”312 | 00’05”032 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”420 | 00’05”140 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”740 | 00’05”460 |
Tiempos Libres 1.1 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”653 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 00:01’29”615 | 00’00”962 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’29”750 | 00’01”097 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’29”855 | 00’01”202 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’29”867 | 00’01”214 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 00:01’30”061 | 00’01”408 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’30”065 | 00’01”412 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’30”097 | 00’01”444 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’30”294 | 00’01”641 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’30”501 | 00’01”848 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”615 | 00’01”962 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”853 | 00’02”200 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’30”867 | 00’02”214 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’31”011 | 00’02”358 |
| 15 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’31”238 | 00’02”585 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’31”355 | 00’02”702 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’31”464 | 00’02”811 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’31”735 | 00’03”082 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’32”161 | 00’03”508 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’32”990 | 00’04”337 |
| 21 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’34”876 | 00’06”223 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’35”137 | 00’06”484 |
| 23 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’35”583 | 00’06”930 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | 00:01’36”137 | 00’07”484 |
Schumacher: “Espero que podamos progresar en Turquía”
Michael Schumacher espera hacer una buena carrera en el Gran Premio de Turquía, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, y superar los numerosos problemas que ha sufrido a lo largo del campeonato, y que le han relegado hasta la novena posición, a 56 puntos de los líderes, Mark Webber y Sebastian Vettel. “Obviamente, intentaremos dar alguna alegría a los aficionados y espero que podamos progresar en Turquía, después de las mejoras que hemos visto en Barcelona y en Mónaco”, afirmó el piloto germano.
Alonso: “Ferrari mantiene una posición muy fuerte”
Fernando Alonso se mostró convencido en una entrevista que publica ‘Die Welt’ de que Ferrari puede conquistar el Mundial de Fórmula 1 este año, al tiempo que reconoció la dura competencia con Red Bull y McLaren y señaló que la victoria final dependerá “de los pequeños detalles”. “De la suerte, por ejemplo. Y de quien cometa menos errores. La constancia será siempre muy importante y que en situaciones complicadas hagamos lo correcto en el momento oportuno y no lo equivocado”, afirmó el piloto asturiano.
Alonso: “Esta ha sido la remontada del año”
El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso calificó su actuación en el pasado Gran Premio de Mónaco como “la remontada del año”, después de salir desde el último puesto y acabar en sexta posición en el circuito de Montecarlo, recuperando dieciocho posiciones.
Alonso: “Di Grassi pensaba que se estaba jugando el Mundial”
“La verdad es que ha sido una buena carrera. Teníamos dos puntos fundamentales: en pista adelantar a los seis lentos y con la estrategia tratar de superar al máximo posible de coches. Ha funcionado bien, he perdido un vuelta con Di Grassi, que debía pensar que se estaba jugando el campeonato del mundo en Mónaco, allá él, pero la estrategia ha sido perfecta; el coche estaba montado de la nada y ha hecho un Gran Premio genial así que le doy un sobresaliente al equipo”, dijo Fernando Alonso haciendo balance de la carrera de Mónaco, en la que acabó sexto tras ser relegado Michael Schumacher.
Webber, victoria y liderato; Alonso, mágico; Schumacher, sancionado por pícaro
Una curva y todo el esfuerzo se tiñó de la sonrisa picara, majestuosa del hombre que ha ganado siete títulos en este deporte de héroes. O eso pensó él.
Jarno Trulli intentó un adelantamiento imposible sobre Karun Chandhok y el fondo plano del Lotus terminó encima del casco del piloto indio de Hispania. Nuevo coche de seguridad, el cuarto de la carrera. Había incluso quien pensaba que a sólo tres vueltas del final el impresionante Mercedes seguiría hasta el final por delante de los monoplazas.
Webber consigue en Mónaco su segunda pole consecutiva
Mark Webber consiguió la pole position en el circuito de Mónaco en una bonita batalla con Robert Kubica, que terminó sorprendentemente segundo. El otro Red Bull, el de Sebastian Vettel, terminó tercero. Los dos Red Bull, que han logrado las cinco poles que van de esta temporada, vuelven a estar entre las tres primeras posiciones en la calificación.
El australiano tuvo que exprimirse al máximo para lograr su segunda pole consecutiva porque Kubica no se lo puso nada fácil. El polaco, que fue el más rápido en la tercera sesión de los libres, tuvo a todos en jaque. Con su Renault, un coche muy inferior a los de los favoritos, marcó vuelta rápida tras vuelta rápida. Sin embargo, al final, Webber dio dos vueltas seguidas en las que ‘voló’. La primera sirvió para ponerse primero y la segunda para evitar cualquier sublevación de Kubica.
Sebastian Vettel no pudo en ningún momento superar al polaco y firmar así un nuevo doblete de Red Bull en la calificación. Por detrás de él saldrá Massa. El compañero de Fernando Alonso marcó el cuarto tiempo más rápido, por lo que saldrá desde la segunda línea. El brasileño falló en el último intento con un coche con el que se podía luchar contra los Red Bull.
Lewis Hamilton, que el año pasado protagonizó un accidente en la calificación, fue quinto, mientras que su compañero y actual campeón del mundo, Jenson Button, fue octavo. Los McLaren no han dado el rendimiento esperado en un circuito que, tradicionalmente, se les da bien. Entre medias de Hamilton y Button entraron los dos Mercedes GP. Nico Rosberg le volvió a ganar la partida a Michael Schumacher. Las diez primera plazas las cerraron Ru
Fuente: Marca.com
Autor: Marco Canseco
Webber consigue en Mónaco su segunda pole consecutiva
Mark Webber consiguió la pole position en el circuito de Mónaco en una bonita batalla con Robert Kubica, que terminó sorprendentemente segundo. El otro Red Bull, el de Sebastian Vettel, terminó tercero. Los dos Red Bull, que han logrado las seis poles que van de esta temporada, vuelven a estar entre las tres primeras posiciones en la calificación.
Webber: “Me he sentido muy confiado con el coche”
Mark Webber mostró su satisfacción tras conseguir la ‘pole’ en la sesión de calificación del Gran Premio de Monáco, segundo de la temporada en el Viejo Continente, y declaró sentirse “fenomenal” por conseguir la primera posición en la parrilla de salida.
Copyright 2010 InforEmpresas.net