Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Tiempos libres 1.1 GP de Abu Dhabi
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’43”939 | |
| 2 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01’44”035 | 00’00”096 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’44”153 | 00’00”214 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01’44”207 | 00’00”268 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01’44”667 | 00’00”728 |
| 6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’44”687 | 00’00”748 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’44”688 | 00’00”749 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’44”805 | 00’00”866 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’44”958 | 00’01”019 |
| 10 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’44”988 | 00’01”049 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’44”995 | 00’01”056 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01’45”123 | 00’01”184 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 00:01’45”649 | 00’01”710 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’45”679 | 00’01”740 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’45”704 | 00’01”765 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 00:01’45”865 | 00’01”926 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’46”239 | 00’02”300 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 00:01’46”267 | 00’02”328 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 00:01’46”364 | 00’02”425 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | 00:01’46”411 | 00’02”472 |
Kobayashi confirmado como el sustituto de Glock en Abu Dhabi
El japonés Kamui Kobayashi, de 23 años, ha sido confirmado hoy como el sustituto del piloto de Fórmula Uno Timo Glock en la escudería Panasonic Toyota Racing para el Gran Premio de Abu Dhabi.
Glock se perdió la última carrera, en Brasil, debido a la fractura de una vértebra que sufrió en el Gran Premio de Japón durante la sesión de clasificación, y su puesto fue ocupado por el japonés Kamui Kobayashi en el circuito de Interlagos, en donde protagonizó su debut en la competición.
Entonces, Kobayashi logró el undécimo registro de entrenamientos y acabó la prueba paulista en novena posición.
Fuente: As.com
Autor: EFE
Cargas de Gasolina – GP de Brasil
1. Rubens Barrichello, Brawn GP, 650.5kg
2. Mark Webber, Red Bull, 656
3. Adrian Sutil, Force India, 656.5
4. Jarno Trulli, Toyota, 658.5
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 651.5
6. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 659
7. Nico Rosberg, Williams, 657
8. Robert Kubica, BMW Sauber, 656
9. Kazuki Nakajima, Williams, 664
10. Fernando Alonso, Renault, 652
11. Kamui Kobayashi, Toyota, 671.6
12. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 671.5
13. Romain Grosjean, Renault, 677.2
14. Jenson Button, Brawn GP, 672
15. Sebastian Vettel, Red Bull, 683.5
16. Heikki Kovalainen, McLaren, 656.5
17. Lewis Hamilton, McLaren, 661
18. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 650.5
19. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 683.5
20. Vitantonio Liuzzi, Force India, 680
GP DE BRASIL – Barrichello logra la “pole” y Alonso empezará décimo
El brasileño Rubens Barrichello (Brawn GP) arrancará mañana desde el primer puesto de la formación de salida del Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno, en el que el español Fernando Alonso (Renault) lo hará desde el décimo lugar.
Barrichello, que apura sus opciones para tratar de ganar el título, compartirá la primera fila con el australiano Mark Webber (Red Bull).
El líder del Mundial, el británico Jenson Button (Brawn GP) ocupará el decimocuarto puesto de la parrilla, mientras que el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) estará en el decimosexto.
| POSICION | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
| .1º | Rubens Barrichello | BrawnGP | 00:01’19”576 | |
| .2º | Mark Webber | Red Bull | 00:01’19”668 | 00:00’00”092 |
| .3º | Adrian Sutil | Force India | 00:01’19”912 | 00:00’00”336 |
| .4º | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’20”097 | 00:00’00”521 |
| .5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’20”168 | 00:00’00”592 |
| .6º | Nico Rosberg | Williams | 00:01’20”326 | 00:00’00”750 |
| .7º | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’20”631 | 00:00’01”055 |
| .8º | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01’20”646 | 00:00’01”070 |
| .9º | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’20”674 | 00:00’01”098 |
| .10º | Fernando Alonso | Renault | 00:01’21”422 | 00:00’01”846 |
Alonso toma el mando en Interlagos y acaba primero en la segunda sesión libre
Fernando Alonso fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en la que el brasileño Rubens Barrichello volvió a ser el mejor entre los aspirantes al título.
Alonso, en su penúltima carrera como piloto de Renault, sorprendió a todos cuando a falta de dos minutos para el final se colocó en el primer puesto con el mejor registro de toda la jornada.
El bicampeón mundial español, que por la mañana apenas sólo pudo ser decimosexto, fue el mejor en la sesión vespertina, en la que llegó a estar en el último puesto de la tabla de tiempos.
El ovetense marcó un mejor tiempo de 1:12.314, sólo 43 milésimas mejor que el segundo, el francés Sebastien Buemi, que de manera sorprendente llevó su Toro Rosso hasta la segunda plaza de una tanda en la que estuvo mucho tiempo instalado en lo más alto.
Barrichello, al igual que hizo por la mañana, fue el mejor de entre los pilotos que pelean por el título. El brasileño acabó tercero a 145 milésimas de Fernando Alonso.
El británico Jenson Button, líder del Mundial y compañero de equipo de Barrichello, mejoró por la tarde y se colocó en el quinto puesto, mientras que el alemán Sebastian Vettel, tercero en el campeonato, fue séptimo con su REd Bull.
Button, a quien le basta con acabar en el podio para proclamarse campeón, lidera el Mundial de pilotos con 14 puntos más que Barrichello y 16 por delante de Vettel.
El también español Jaime Alguersuari, compañero de equipo de Buemi, fue decimonoveno, sólo por delante del italiano de Ferrari Giancarlo Fisichella, que a penas pudo rodar al quedarse detenido en la entrada de la calle de garajes con el coche averiado.
Tal y como sucedió por la mañana, una ligera llovizna apareció en algún momento de la segunda sesión.
Segunda tanda de entrenamientos libres
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’12”314 | |
| 2 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’12”357 | 00’00”043 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’12”459 | 00’00”145 |
| 4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 00:01’12”514 | 00’00”200 |
| 5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’12”523 | 00’00”209 |
| 6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’12”605 | 00’00”291 |
| 7 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’12”611 | 00’00”297 |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’12”633 | 00’00”319 |
| 9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’12”720 | 00’00”406 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’12”749 | 00’00”435 |
| 11 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | 00:01’12”806 | 00’00”492 |
| 12 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’12”862 | 00’00”548 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’12”869 | 00’00”555 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’12”929 | 00’00”615 |
| 15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’12”948 | 00’00”634 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | 00:01’12”950 | 00’00”636 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’12”992 | 00’00”678 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’13”026 | 00’00”712 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’13”041 | 00’00”727 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 00:01’13”275 | 00’00”961 |
Williams anuncia que en 2010 ya no usará motores Toyota
El equipo Williams de Fórmula Uno ha anunciado hoy que la próxima temporada dejará de utilizar motores del fabricante japonés Toyota, aunque aún no sabe qué propulsores llevarán sus monoplazas.
Frank Williams, propietario de la escudería que lleva su apellido, ha señalado que esta decisión “es de gran dificultad” ya que Toyota le suministra los motores desde el 2007.
Victoria de Vettel, Alonso décimo y Alguersuari abandona por accidente
El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Japón, en el que Fernando Alonso (Renault) ha sido décimo y Jaime Alguersuari (Toro Rosso) ha abandonado por accidente.
Vettel ha dominado la carrera de principio a fin y ha terminado por delante del italiano Jarno Trulli (Toyota) y del británico Lewis Hamilton (Mclaren-Mercedes), que han completado el podio.
El británico Jenson Button (Brawn GP), octavo, se mantiene líder del mundial por delante de su compañero Rubens Barrichello, séptimo, a catorce puntos, y de Vettel que mantiene en la lucha a quince.
Parrilla definitiva GP Japón
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’32”160 | 00’08”180 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’32”220 | 00’08”240 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’32”395 | 00’08”415 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01’32”945 | 00’08”965 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’23”980 | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 00:01’31”482 | |
| 7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’32”341 | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’32”466 | |
| 9 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01’32”660 | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’31”571 | |
| 11 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01’32”962 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 00:01’31”704 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01’31”223 | |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’31”103 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’31”718 | |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 00:01’32”073 | |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 00:01’31”638 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’32”087 | |
| 19 | Timo Glock | Toyota | 00:01’31”550 | |
| 20 | Mark Webber | Red Bull |
Cargas de gasolina GP de Japón – Suzuka
Actualizado después de aplicar las sanción de 5 posiciones a Button, Barrichello, Sutil, Buemi y Alonso.
1. Sebastian Vettel, Red Bull, 658.5kg
2. Jarno Trulli, Toyota, 655.5
3. Lewis Hamilton, McLaren, 656
4. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 660
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 661
6. Heikki Kovalainen, McLaren, 675
7. Nico Rosberg, Williams, 684.5
8. Robert Kubica, BMW Sauber, 686
9. Adrian Sutil, Force India, 650
10. Rubens Barrichello, Brawn GP, 660.5
11. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 682.5
12. Jenson Button, Brawn GP, 658.5
13. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 661.5
14. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 665.4
15. Kazuki Nakajima, Williams, 695.7
16. Romain Grosjean, Renault, 691.8
17. Fernando Alonso, Renault, 689.5
18. Vitantonio Liuzzi, Force India, 682.5
19. Timo Glock, Toyota, n/a
20. Mark Webber, Red Bull, n/a
Parrilla de salida GP Japón (provisional)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’32”160 | 00’08”180 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’32”220 | 00’08”240 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’32”395 | 00’08”415 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’32”466 | 00’08”486 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01’32”660 | 00’08”680 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01’32”945 | 00’08”965 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01’32”962 | 00’08”982 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’23”980 | |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01’31”223 | |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’31”103 | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 00:01’31”482 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 00:01’31”638 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’32”341 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 00:01’31”550 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’31”571 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 00:01’31”704 | |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’31”718 | |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 00:01’32”073 | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’32”087 | |
| 20 | Mark Webber | Red Bull |
Copyright 2010 InforEmpresas.net