Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
“Sólo volveré en 2011 si el coche es bueno”
Día de locos en torno a Kimi Raikkonen. Ayer por la mañana, su mánager, Steve Robertson, dejó abierta en ‘Autosport’ la posibilidad de que el finlandés corriera en 2010 con Mercedes: “Así es la F-1, si ellos hacen una oferta y nos convence, Mercedes es una posibilidad. A Kimi no le importa el dinero, sólo tener un monoplaza en el que demostrar su talento”. Horas después ‘O Globo’ televisión dijo que Raikkonen había firmado por la escudería de la estrella, y a primera hora de la tarde el finlandés reconoció en ‘Formula 1.com’, su año sabático. Seguramente, después de saber que a Mercedes no le interesaba ficharle: “No he podido llegar a un acuerdo con McLaren, así que he decidido tomarme una temporada fuera de la F-1″.
CLASIFICACIÓN – 2009 FORMULA 1 ING GP BELGICA
** Cargas de gasolina disponibles de 18:00 a 18:30 **
| Posición | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | 23 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | 24 |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | 18 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | 23 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | 22 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | 21 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | 21 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | 20 |
| 9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | 22 |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | 20 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.119 | 18 | |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.767 | 1:45.122 | 16 | |
| 13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | 16 | |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.251 | 18 | |
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.705 | 1:45.259 | 19 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:45.951 | 7 | ||
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.032 | 10 | ||
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:46.307 | 10 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | 11 | ||
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 | 11 |
2009 FORMULA 1 TELEFONICA GP OF EUROPE VALENCIA – Resultados
| Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Time/Retired | Grid | Puntos |
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | Winner | 3 | 10 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.3 secs | 1 | 8 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.9 secs | 6 | 6 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.0 secs | 2 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20.8 secs | 7 | 4 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.7 secs | 8 | 3 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34.9 secs | 5 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.6 secs | 10 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +44.9 secs | 9 | |
| 10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.9 secs | 12 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.8 secs | 11 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +63.6 secs | 16 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +64.5 secs | 18 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +86.5 secs | 13 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +91.7 secs | 14 | |
| 16 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 Lap | 20 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +3 Laps | 17 | |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | +16 Laps | 15 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 23 | +34 Laps | 4 |
Vuelta virtual SHAKIR GP BAHREIN FORMULA 1
Copyright 2010 InforEmpresas.net