Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Alonso: “Por fin sale un domingo bien”
EL ESPAÑOL CONSIGUIÓ LA SEGUNDA VICTORIA DE LA TEMPORADA
Tiempos libres 1.2 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01’28”280 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’28”378 | 00’00”098 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’28”590 | 00’00”310 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”672 | 00’00”392 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’28”725 | 00’00”445 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’28”914 | 00’00”634 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’28”974 | 00’00”694 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 00:01’29”225 | 00’00”945 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’29”501 | 00’01”221 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’29”620 | 00’01”340 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’29”629 | 00’01”349 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’29”987 | 00’01”707 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”053 | 00’01”773 |
| 14 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’30”176 | 00’01”896 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’30”386 | 00’02”106 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”627 | 00’02”347 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’30”766 | 00’02”486 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’30”933 | 00’02”653 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’31”610 | 00’03”330 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’33”013 | 00’04”733 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’33”081 | 00’04”801 |
| 22 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’33”312 | 00’05”032 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”420 | 00’05”140 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33”740 | 00’05”460 |
Tiempos Libres 1.1 GP de Turquia
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’28”653 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 00:01’29”615 | 00’00”962 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01’29”750 | 00’01”097 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01’29”855 | 00’01”202 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’29”867 | 00’01”214 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 00:01’30”061 | 00’01”408 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’30”065 | 00’01”412 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’30”097 | 00’01”444 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’30”294 | 00’01”641 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’30”501 | 00’01”848 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’30”615 | 00’01”962 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’30”853 | 00’02”200 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’30”867 | 00’02”214 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’31”011 | 00’02”358 |
| 15 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01’31”238 | 00’02”585 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’31”355 | 00’02”702 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’31”464 | 00’02”811 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’31”735 | 00’03”082 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01’32”161 | 00’03”508 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:01’32”990 | 00’04”337 |
| 21 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | 00:01’34”876 | 00’06”223 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’35”137 | 00’06”484 |
| 23 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’35”583 | 00’06”930 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | 00:01’36”137 | 00’07”484 |
¿Ferrari se regala un difusor por sus 800 grandes premios?
Con un sol de justicia y casi 30º de temperatura, Ferrari presentó ayer por la tarde la decoración de su tapa motor con motivo de los 800 grandes premios. Massa y Alonso esperaron a que los mecánicos terminaran de montar el coche del brasileño. Mientras los fotógrafos tomaban la imagen que acompaña a estas líneas, pudimos analizar los cambios de un F10 muy trabajado aerodinámicamente.
Alonso abandonará los ‘malabarismos’ al volante
Se acabó el numerito de tapar el agujero del ‘Conducto F’ con una mano mientras sujetas el volante con dos dedos y utilizas la otra para modificar el repartidor de frenada. Ferrari ha aprendido de Montmeló y ha buscado una ubicación más racional al agujero del alerón mágico en el cockpit del monoplaza. Al estilo de McLaren, tanto Alonso como Massa lo taparán con la rodilla izquierda en el Istanbul Park. Esa pierna suele estar en posición de reposo en las rectas.
El asturiano no tuvo demasiados problemas para usarlo en Barcelona, al conducir más cerca del volante. Pero para Felipe sí fue un serio inconveniente y, aunque llevaba el sistema instalado en calificación y en carrera, no lo utilizó en ninguna de las dos. El invento de Maranello toma aire por el morro del F10 y lo conduce a través del habitáculo, donde un agujero interrumpe el flujo. Si el piloto lo tapa, lo dirige hacia el alerón posterior, que se satura y deja de funcionar en las rectas al sumarse al viento que captan las dos entradas de refrigeración de la tapa motor.
Alonso: “Ferrari mantiene una posición muy fuerte”
Fernando Alonso se mostró convencido en una entrevista que publica ‘Die Welt’ de que Ferrari puede conquistar el Mundial de Fórmula 1 este año, al tiempo que reconoció la dura competencia con Red Bull y McLaren y señaló que la victoria final dependerá “de los pequeños detalles”. “De la suerte, por ejemplo. Y de quien cometa menos errores. La constancia será siempre muy importante y que en situaciones complicadas hagamos lo correcto en el momento oportuno y no lo equivocado”, afirmó el piloto asturiano.
Ferrari propondrá que vuelva el coche reserva
Tras la carrera de Mónaco, Stefano Domenicali estaba satisfecho por haber salvado un fin de semana cuesta arriba, pero su rostro reflejaba los nervios que pasó desde que Alonso se estrellara en la sesión de libres del sábado. El director general de Ferrari se destapó con una nueva propuesta: el regreso del coche reserva, el antiguamente conocido como muleto.
Alonso: “Esta ha sido la remontada del año”
El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso calificó su actuación en el pasado Gran Premio de Mónaco como “la remontada del año”, después de salir desde el último puesto y acabar en sexta posición en el circuito de Montecarlo, recuperando dieciocho posiciones.
Alguersuari: “He cumplido con todos los objetivos previstos”
“He cumplido todos los objetivos previstos. El primero terminar el GP de Mónaco al completo, 78 vueltas que ya están archivadas para 2011. He dado la vuelta rápida del equipo. Pero sobre todo estoy muy contento porque de momento he logrado el 100% de eficiencia terminando los 6 primeros Grandes Premios del campeonato de F1 del mundo”, señaló tras la prueba.
Alonso: “Di Grassi pensaba que se estaba jugando el Mundial”
“La verdad es que ha sido una buena carrera. Teníamos dos puntos fundamentales: en pista adelantar a los seis lentos y con la estrategia tratar de superar al máximo posible de coches. Ha funcionado bien, he perdido un vuelta con Di Grassi, que debía pensar que se estaba jugando el campeonato del mundo en Mónaco, allá él, pero la estrategia ha sido perfecta; el coche estaba montado de la nada y ha hecho un Gran Premio genial así que le doy un sobresaliente al equipo”, dijo Fernando Alonso haciendo balance de la carrera de Mónaco, en la que acabó sexto tras ser relegado Michael Schumacher.
Copyright 2010 InforEmpresas.net