Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
GP INGLATERRA: Vettel logra la última ‘pole’ en Silverstone; Alonso saldrá décimo
PARRILLA DE SALIDA
| Posición | Nombre |
|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:19.509 |
| 2. | Rubens Barrichello (Brawn GP) 1:19.856 |
| 3. | Mark Webber (Red Bull) 1:19.868 |
| 4. | Jarno Trulli (Toyota) 1:20.091 |
| 5. | Kazuki Nakajima (Williams) 1:20.216 |
| 6. | Jenson Button (Brawn) 1:20.289 |
| 7. | Nico Rosberg (Williams) 1:20.361 |
| 8. | Timo Glock (Toyota) 1:20.490 |
| 9. | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:20.715 |
| 10. | Fernando Alonso (Renault) 1:20.741 |
| 11. | Felipe Massa (Ferrari) 1:18.927 |
| 12. | Robert Kubica (BMW) 1:19.308 |
| 13. | Heikki Kovalainen (McLaren) 1:19.353 |
| 14. | Nelson Piquet (Renault) 1:19.392 |
| 15. | Nick Heidfeld (BMW) 1:19.448 |
| 16. | Giancarlo Fisichella (Force India) 1:19.802 |
| 17. | Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:19.898 |
| 18. | Adrian Sutil (Force India) 1:19.909 |
| 19. | Lewis Hamilton (McLaren) 1:19.917 |
| 20. | Sebastien Buemi (Toro Rosso) 1:20.236 |
Copyright 2009 InforEmpresas.net