<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Alonso - F1 2010 &#187; G.P. BAHREIN</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoalonsoinfo.com/category/videos/gp-bahrein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com</link>
	<description>F1 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alguersuari en el simulador de Red Bull &#8212; GP. de Bahrein</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/03/08/alguersuari-en-el-simulador-de-red-bull-gp-de-bahrein/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/03/08/alguersuari-en-el-simulador-de-red-bull-gp-de-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G.P. BAHREIN]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de BAHREIN]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZLu5GQW8tRQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ZLu5GQW8tRQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/03/08/alguersuari-en-el-simulador-de-red-bull-gp-de-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen GP BAHREIN</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/27/resumen-gp-bahrein/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/27/resumen-gp-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. BAHREIN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/gpZHv-hjmVM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gpZHv-hjmVM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/27/resumen-gp-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton: &#8220;El circuito de Bahrein nos favorece&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/hamilton-el-circuito-de-bahrein-nos-favorece/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/hamilton-el-circuito-de-bahrein-nos-favorece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. BAHREIN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estaba esperando que llegase esta prueba. Es un circuito que me divierte y pienso que es bueno para nosotros, por sus largas rectas y las zonas de frenada, que teóricamente favorecen a los KERS&#8221;, señala Hamilton en una nota de prensa difundida por su escudería. El trazado de Bahrein se caracteriza por su ubicación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="texto" class="normal">&#8220;Estaba esperando que llegase esta prueba. Es un circuito que me divierte y pienso que es bueno para nosotros, por sus largas rectas y las zonas de frenada, que teóricamente favorecen a los KERS&#8221;, señala Hamilton en una nota de prensa difundida por su escudería.<span id="more-462"></span></p>
<p>El trazado de Bahrein se caracteriza por su ubicación en pleno desierto, en donde la arena puede aparecer en la pista por el viento y el calor puede ser sofocante.</p>
<p>&#8220;Todavía quedan muchas carreras duras. Bahrein puede ser una muy buena oportunidad para acercarnos a nuestros rivales&#8221;, comenta Hamilton, quien ha sumado sólo 4 puntos en los tres Grandes Premios disputados hasta la fecha.</p>
<p>Hamilton fue decimotercero en Bahrein el año pasado, alcanzó el podio en 2007 y en 2004, en Fórmula 3, partió desde el puesto número 23 y ganó la carrera. </p>
<p class="normal">Fuente: Sport</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/hamilton-el-circuito-de-bahrein-nos-favorece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta virtual SHAKIR GP BAHREIN FORMULA 1</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/vuelta-virtual-shakir-gp-bahrein-formula-1/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/vuelta-virtual-shakir-gp-bahrein-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G.P. BAHREIN]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/KcLLrq3RYaQ&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KcLLrq3RYaQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2009/04/21/vuelta-virtual-shakir-gp-bahrein-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
