<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Alonso - F1 2010 &#187; Jaime Alguersuari</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoalonsoinfo.com/category/noticias/jaime-alguersuari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com</link>
	<description>F1 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuelta Virtual GP de Turquia</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/womH3riMFVM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/womH3riMFVM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari por las playas de Santo Domingo en un RB5</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bk6AE0cVLJg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bk6AE0cVLJg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari pilota su Red Bull en la playa de Santo Domingo</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Tras reunir a más de 200.000 espectadores en una exhibición en el malecón de Santo Domingo, Jaime Alguersuari afrontó el espectacular desafío de correr con un F-1 del equipo Red Bull Racing a más de 180 Km/h sobre la arena de Playa Ruanillo en Cap Cana (República Dominicana), un hecho sin precedentes en la historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Alguersuari en Santo Domingo" src="http://www.redbull.es/cs/RedBull/RBImages/000/000/233/702/photo610x343a/jaime%20en%20Santo%20Domingo.jpg" alt="" width="366" height="243" /></p>
<p>Tras reunir a más de 200.000 espectadores en una exhibición en el  malecón de Santo Domingo, Jaime Alguersuari afrontó el espectacular  desafío de correr con un F-1 del equipo Red Bull Racing a más de 180  Km/h sobre la arena de Playa Ruanillo en Cap Cana (República  Dominicana), un hecho sin precedentes en la historia de este deporte.</p>
<p>De esta manera, el piloto más joven de la F-1 se convierte también en  el primero en lograr esta hazaña, rodando por primera vez con un F-1  sobre un complicado ‘trazado’ de arena de playa. “Estoy muy feliz y  emocionado, quiero agradecer a todo el equipo que haya hecho posible  alcanzar este reto”, comentaba Alguersuari nada más bajarse del coche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;He cumplido con todos los objetivos previstos&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;He cumplido todos los objetivos previstos. El primero terminar el GP de Mónaco al completo, 78 vueltas que ya están archivadas para 2011. He dado la vuelta rápida del equipo. Pero sobre todo estoy muy contento porque de momento he logrado el 100% de eficiencia terminando los 6 primeros Grandes Premios del campeonato de F1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;He cumplido todos los objetivos previstos. El primero terminar el GP de Mónaco al completo, 78 vueltas que ya están archivadas para 2011. He dado la vuelta rápida del equipo. Pero sobre todo estoy muy contento porque de momento he logrado el 100% de eficiencia terminando los 6 primeros Grandes Premios del campeonato de F1 del mundo&#8221;, señaló tras la prueba.<br />
<span id="more-2706"></span><br />
Además, el catalán también se mostró feliz por no haber cometido errores y reiteró la seguridad en sí mismo. &#8220;No estoy cometiendo errores, cada día estoy más seguro de mi mismo, no olvido que tengo 20 años y que estoy viviendo el privilegio de tener la confianza de Red Bull y la posibilidad de seguir aprendiendo este difícil y maravilloso oficio&#8221;, manifestó.</p>
<p>&#8220;No puedo olvidar dar mi mayor felicitación a Toro Rosso por el formidable trabajo que están haciendo y por la fiabilidad de estos monoplazas&#8221;, prosiguió Algersuari, que siempre ha alabado el trabajo de su equipo.</p>
<p>Por último, el barcelonés también quiso felicitar a su compatriota Fernando Alonso, que realizó una remontada memorable. &#8220;Felicito de todo corazón a Fernando Alonso por su gran calidad y por la formidable estrategia del equipo Ferrari&#8221;, finalizo.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: EP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber, victoria y liderato; Alonso, mágico; Schumacher, sancionado por pícaro</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/webber-victoria-y-liderato-alonso-magico-schumacher-sancionado-por-picaro/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/webber-victoria-y-liderato-alonso-magico-schumacher-sancionado-por-picaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[De La Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Una curva y todo el esfuerzo se tiñó de la sonrisa picara, majestuosa del hombre que ha ganado siete títulos en este deporte de héroes. O eso pensó él. Jarno Trulli intentó un adelantamiento imposible sobre Karun Chandhok y el fondo plano del Lotus terminó encima del casco del piloto indio de Hispania. Nuevo coche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una curva y todo el esfuerzo se tiñó de la sonrisa picara, majestuosa del hombre que ha ganado siete títulos en este deporte de héroes. O eso pensó él.</p>
<p>Jarno Trulli intentó un adelantamiento imposible sobre Karun Chandhok y el fondo plano del Lotus terminó encima del casco del piloto indio de Hispania. Nuevo coche de seguridad, el cuarto de la carrera. Había incluso quien pensaba que a sólo tres vueltas del final el impresionante Mercedes seguiría hasta el final por delante de los monoplazas.<br />
<span id="more-2700"></span><br />
Pero no. Cuando quedaban un par de curvas se retiró. Nadie lo iba a intentar, sonaba a locura genial. Y eso fue lo que hizo un genio loco. O demasiado listo. Veremos. Intentó destrozar, al menos manchar, de una pasada, la carrera mágica de Fernando Alonso. Michael Schumacher metió su coche al español que vio como su Ferrari derrapaba, con los neumáticos duros desde la primera vuelta, y consiguió dejar al asturiano séptimo cuando se había ganado la sexta plaza llegando desde la vigésimocuarta, saliendo desde el pit lane.</p>
<p>Los comisarios investigaron la maniobra del germano y devolvieron la sexta plaza al asturiano. Al alemán, su maniobra le costó 20 segundos de sanción.</p>
<p>En cualquier caso Alonso, que completó una carrera increíble con esa excepcional remontada, no debería jamás haber dejado que Schumacher le adelantase en un momento así. O sí, porque Alonso declaró que el equipo le había confirmado que no se podía adelantar. El artículo 40.13 dice que no se puede adelantar porque el coche de seguridad se metió en el pit lane, pero no vería nunca la bandera de cuadros.</p>
<p>Fue el momento final de una carrera de momentos. De una prueba de Mónaco que ganó por primera vez un Mark Webber que se ha convertido, tras las dos últimas victorias en el líder del campeonato igualado a puntos con su compañero Sebastian Vettel, segundo ayer, y con cinco de ventaja sobre Alonso. Al fin el mejor coche es líder en pilotos y también en constructores.</p>
<p>La carrera de Webber fue perfecta y sólo le faltó la vuelta rápida para conseguir su primer Grand Chelem. Obtuvo la pole, la victoria y fue líder de principio a fin del gran premio. Nada que objetar. El australiano, que comenzó el campeonato como mera comparsa del nuevo mesias alemán se está reivindicando como un piloto con experiencia y calidad y se presenta como un candidato importante al título.</p>
<p>Vettel pudo con Kubica en la salida y a partir de ahí se limitó a controlar, como pudo, al extraordinario piloto polaco de Renault. Por detrás Massa ofrecía la verdadera medida del Ferrari en las calles de Montecarlo, cuarto y no más. Y tras él un Lewis Hamilton bastante gris en el día de hoy. Tras su enemigo íntimo debería haber terminado Alonso y después Schumacher en el tren de los campeones del mundo. Pero&#8230;</p>
<p>Pero hasta que Alonso llegase a ese punto hubo que correr mucho. Salía desde el pit lane y adelantó a Senna, Chandhok, Di Grassi, Glock y Kovalainen. A partir de ahí, entró a cambiar ruedas y salió sexto justo antes de hacer varias vueltas rápidas, de hecho de no ser porque Di Grassi opuso una resistencia sin sentido y de no hacer así hubiera salido por delante de Hamilton y justo tras su compañero de equipo, Felipe Massa.</p>
<p>La carrera de Alonso fue increíble, espectacular y consiguió con su talento y la estrategia de su equipo. Ahora, de momento, a falta de lo que digan los comisarios, es tercero en el Mundial, cerca y el único que planta cara a los coches que vuelan tras tomar un refresco energético. El asturiano demuestra siempre que se puede confiar en él.</p>
<p>De la Rosa, nuevo abandono y Alguersuari, fuera de los puntos otra vez. Webber líder, Alonso, tercero.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: Manuel Franco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/webber-victoria-y-liderato-alonso-magico-schumacher-sancionado-por-picaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;Sabemos en qué dirección mejorar el coche&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-sabemos-en-que-direccion-mejorar-el-coche/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-sabemos-en-que-direccion-mejorar-el-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari se mostró satisfecho con su rendimiento en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco y apuntó que en su escudería &#8220;saben en qué dirección&#8221; deben trabajar para mejorar. &#8220;También yo debería ir más rápido ya que tengo más experiencia en el circuito&#8221; &#8220;Realmente me sentí diferente al año pasado cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Alguersuari se mostró satisfecho con su rendimiento en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco y apuntó que en su escudería &#8220;saben en qué dirección&#8221; deben trabajar para mejorar.<br />
<span id="more-2686"></span><br />
&#8220;También yo debería ir más rápido ya que tengo más experiencia en el circuito&#8221;</p>
<p>&#8220;Realmente me sentí diferente al año pasado cuando competí en las World Series. Fue buen día de pruebas y, aunque me detuve un poco antes de mi stint más largo, pude completar un número sustancial de vueltas&#8221;, apuntó Alguersuari en declaraciones facilitadas por su equipo.</p>
<p>De todos modos, pese a quedarse lejos de los mejores tiempos, el catalán es optimista. &#8220;Creo que sabemos en qué dirección debemos mejorar un poco más el coche antes de la calificación y también yo debería ir más rápido ya que tengo más experiencia en el circuito&#8221;, advirtió.</p>
<p>Por otro lado, el barcelonés también probó las gomas. &#8220;Los dos tipos de neumáticos han sufrido degradación, pero tenemos una idea de lo que podemos hacer en la configuración del coche para manejar esto&#8221;, sentenció.</p>
<p>Fuente: Marca.com</p>
<p>Autor: Agencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-sabemos-en-que-direccion-mejorar-el-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta virtual GP Monaco</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/vuelta-virtual-gp-monaco/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/vuelta-virtual-gp-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_ivlKXSnHxI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_ivlKXSnHxI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/vuelta-virtual-gp-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;Espero mucho del fin de semana de Barcelona&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-espero-mucho-del-fin-de-semana-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-espero-mucho-del-fin-de-semana-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari, quien por primera vez disputará el Gran Premio de España en su tierra, ha manifestado, a través de un comunicado de su equipo, que espera mucho del fin de semana de Barcelona. &#8220;Todavía me queda mucho por aprender. Por el momento soy como una esponja&#8221; Alguersuari ha confesado que: &#8220;todavía me queda mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Alguersuari, quien por primera vez disputará el Gran Premio de España en su tierra, ha manifestado, a través de un comunicado de su equipo, que espera mucho del fin de semana de Barcelona.</p>
<p>&#8220;Todavía me queda mucho por aprender. Por el momento soy como una esponja&#8221;<span id="more-2635"></span></p>
<p>Alguersuari ha confesado que: &#8220;todavía me queda mucho por aprender. Por el momento soy como una esponja, absorbo toda la experiencia que puedo. La velocidad llega, pero aún no puedo sacar el cien por cien del coche y eso será mas fácil en los circuitos que ya conozco, lo que te da mas confianza y espero mucho del fin de semana de Barcelona&#8221;.</p>
<p>Añade que: &#8220;es mi pista y tengo muchos seguidores que crean un buen ambiente. Este será mi primer Gran Premio de España y espero que vayan muchos amigos y aficionados, porque somos varios corredores españoles este año. Un factor muy importante para mi es que es la primera pista de la temporada en la que ya he corrido antes y eso debe hacer que las cosas me sean más fáciles.</p>
<p>Sobre si afrontará el Gran premio de una manera distinta al resto, Jaime Alguersuari señala que: &#8220;no, porque después de todo es una carrera mas del campeonato. Sin embargo, como mi es mi Gran Premio, el apoyo de los seguidores es la única diferencia, igual que los equipos de fútbol cuando juegan el partido de ida en casa, pero en la forma de afrontar el trabajo será lo mismo que en otras ocasiones&#8221;.</p>
<p>&#8220;No tenemos un coche vencedor&#8221;<br />
El piloto catalán indica que: &#8220;de momento no tenemos un coche vencedor y solo podemos luchar por los puntos, es lo único que podemos hacer. Cuando estás dentro del coche estas relajado, pero agresivo porque sabes que estás ahí para luchar, que es lo que queremos los pilotos, no queremos correr contra nosotros mismos y tener una carrera tranquila&#8221;.</p>
<p>&#8220;Por supuesto todos queremos ganar, pero es mas divertido luchar contra alguien&#8221;</p>
<p>Y añade: &#8220;por supuesto todos queremos ganar, pero es mas divertido luchar contra alguien y es lo que he hecho desde que comencé en el karting. esa ha sido siempre mi mentalidad, ser agresivo y ganar los duelos&#8221;.</p>
<p>Por último Jaime Alguersuari señala que el circuito de Catalunya es: &#8220;una pista muy buena con una gran variedad de curvas rápidas, medias y lentas y es muy técnico. Curvas ciegas como la 7 es muy emocionante y hay varios sitios para adelantar, especialmente en la primera curva. El trazado del circuito pone a prueba cada aspecto del rendimiento del coche, aerodinámica, mecánica, motor, y si el STR5 funciona bien aquí, será una buena señal para el resto del año&#8221;.</p>
<p>Fuente: Marca.com</p>
<p>Autor: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-espero-mucho-del-fin-de-semana-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;A partir de Barcelona, mi trabajo será más fácil&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-a-partir-de-barcelona-mi-trabajo-sera-mas-facil/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-a-partir-de-barcelona-mi-trabajo-sera-mas-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari (Toro Rosso) considera que el regreso de la Formula Uno a Europa, tras el periplo por Asia, le beneficiará &#8220;porque a partir de Barcelona&#8221; su trabajo &#8220;será más fácil&#8221; ya que no tendrá que iniciar la jornada del viernes estudiándose los circuitos. Alguersuari, gran conocedor de los trazados europeos, está convencido de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Alguersuari (Toro Rosso) considera que el regreso de la Formula Uno a Europa, tras el periplo por Asia, le beneficiará &#8220;porque a partir de Barcelona&#8221; su trabajo &#8220;será más fácil&#8221; ya que no tendrá que iniciar la jornada del viernes estudiándose los circuitos.<span id="more-2622"></span></p>
<p>Alguersuari, gran conocedor de los trazados europeos, está convencido de que Toro Rosso &#8220;volverá a plantear una carrera en busca de puntos&#8221; a partir del GP de España, aunque el piloto no ha querido informar acerca de si su coche aplicará alguna gran innovación, y se ha limitado a decir que el grado de mejora de su monoplaza &#8220;es muy amplio&#8221;.</p>
<p>El piloto catalán cree que este año la F1 &#8220;está siendo bastante divertida&#8221;, y que pese a las mejoras que pueda experimentar su coche, seguirán &#8220;compitiendo en el segundo grupo de la parrilla, por detrás de los Ferrari, Mclaren, Mecedes, Red Bull y Renault&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nuestra batalla sigue siendo contra los de nuestro nivel y con los que están por debajo&#8221;</p>
<p>&#8220;Nuestra batalla sigue siendo contra los de nuestro nivel y con los que están por debajo. Es aquí donde tenemos que ser líderes&#8221;, ha añadido Alguersuari. Acerca de las modificaciones de esta temporada, el piloto barcelonés asume que el no repostaje está haciendo &#8220;más difíciles&#8221; las carreras.</p>
<p>&#8220;Es más difícil adelantar a los coches porque no hay gran adherencia en las ruedas delanteras&#8221;</p>
<p>&#8220;Hay que saber gestionar mucho más los neumáticos por la mayor carga de combustible. Además, la reglamentación del neumático delantero, al ser más estrecho, no facilita las cosas. Es más difícil adelantar a los coches porque no hay gran adherencia en las ruedas delanteras. Por lo tanto, hay un par de cosas que este año están haciendo más interesante la F1 pero, a la vez, está siendo más complicada para los pilotos&#8221;, ha argumentado.</p>
<p>Fuente: Marca.com</p>
<p>Autor: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-a-partir-de-barcelona-mi-trabajo-sera-mas-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;Mi sueño sigue siendo el de puntuar&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-mi-sueno-sigue-siendo-el-de-puntuar/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-mi-sueno-sigue-siendo-el-de-puntuar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MALASIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari pasó por los micrófonos de Radio MARCA tras conseguir en Malasia los primeros puntos de su carrera en la Fórmula Uno. &#8220;La carrera fue bastante bien, . Sabemos que para las próximas carreras, en la de China que no conozco el circuito, la clave sera la calificación, estar delante y hacer una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Alguersuari pasó por los micrófonos de Radio MARCA tras  conseguir en Malasia los primeros puntos de su carrera en la Fórmula  Uno. &#8220;La carrera fue bastante bien, . Sabemos que para las próximas  carreras, en la de China que no conozco el circuito, la clave sera la  calificación, estar delante y hacer una buena carrera&#8221;, comentó.<span id="more-2575"></span></p>
<p>El piloto catalán mantiene los pies en el suelo y es consciente de  cuál es su objetivo en Toro Rosso. &#8220;Mi sueño sigue siendo el de puntuar.  Nuestro objetivo deben ser los puntos, no ninguno más. Tenemos que  hacernos un objetivo, calificar del octavo al decimotercero y optar los  puntos. Es el objetivo de este año&#8221;, afirmó.</p>
<p>Por último, Alguersuari tuvo palabras de elogio para Fernando Alonso,  que tuvo que pilotar en Sepang sin embrague. &#8220;Lo que ha hecho Fernando  es admirable, es conducir totalmente incómodo y adaptarte a ello. Es el  arte de Fernando, de conducir de esta manera y conocer la herramienta.  Puede conducir con una mano&#8221;, ironizó.</p>
<p>Fuente: Marca.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-mi-sueno-sigue-siendo-el-de-puntuar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
