<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Alonso - F1 2010 &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoalonsoinfo.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com</link>
	<description>F1 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuelta Virtual GP de Turquia</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/womH3riMFVM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/womH3riMFVM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/vuelta-virtual-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari por las playas de Santo Domingo en un RB5</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bk6AE0cVLJg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bk6AE0cVLJg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-por-las-playas-de-santo-domingo-en-un-rb5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso abandonará los &#8216;malabarismos&#8217; al volante</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alonso-abandonara-los-malabarismos-al-volante/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alonso-abandonara-los-malabarismos-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Se acabó el numerito de tapar el agujero del &#8216;Conducto F&#8217; con una mano mientras sujetas el volante con dos dedos y utilizas la otra para modificar el repartidor de frenada. Ferrari ha aprendido de Montmeló y ha buscado una ubicación más racional al agujero del alerón mágico en el cockpit del monoplaza. Al estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" src="http://www.schumacherfan.com/wp-content/uploads/2010/04/d10chn428.jpg" alt="" width="384" height="256" />Se acabó el numerito de tapar el agujero del &#8216;Conducto F&#8217; con una mano mientras sujetas el volante con dos dedos y utilizas la otra para modificar el repartidor de frenada. Ferrari ha aprendido de Montmeló y ha buscado una ubicación más racional al agujero del alerón mágico en el cockpit del monoplaza. Al estilo de McLaren, tanto Alonso como Massa lo taparán con la rodilla izquierda en el Istanbul Park. Esa pierna suele estar en posición de reposo en las rectas.</p>
<p>El asturiano no tuvo demasiados problemas para usarlo en Barcelona, al conducir más cerca del volante. Pero para Felipe sí fue un serio inconveniente y, aunque llevaba el sistema instalado en calificación y en carrera, no lo utilizó en ninguna de las dos. El invento de Maranello toma aire por el morro del F10 y lo conduce a través del habitáculo, donde un agujero interrumpe el flujo. Si el piloto lo tapa, lo dirige hacia el alerón posterior, que se satura y deja de funcionar en las rectas al sumarse al viento que captan las dos entradas de refrigeración de la tapa motor.<br />
<span id="more-2735"></span><br />
Para Estambul se ha trabajado especialmente en conseguir que el coche no pierda carga aerodinámica en las curvas, como Domenicali reconoció que pasó en Barcelona. Y por eso se verá un deflector de perfiles más pronunciados, con el que intentarán compensar la disminución de adherencia al perder superficie el alerón posterior.</p>
<p>Red Bull estrenará su propia versión del alerón mágico en las pruebas libres del viernes. Con ella esperan enjugar buena parte de los más de diez kilómetros por hora de punta que pierden en las rectas con Ferrari y McLaren. Pero lo normal, como ya le pasó a la escudería de Maranello y a los pilotos de Sauber, es que no puedan usarlo para calificación y carrera. Hacerlo funcionar le costó seis meses de desarrollo al equipo de Hamilton y Button y es aún más complejo que acertar con el agujerito.</p>
<p>La otra gran novedad que prepara Ferrari la veremos en Montreal. Se trata de los escapes a ras de suelo al estilo de Red Bull. Adrian Newey es un genio, entre otras cosas, porque bucea en el pasado y extrae de su afición a los coches clásicos muchas de sus soluciones técnicas. Así pasó en 2009 con su suspensión trasera por tiradores (pull-rod), en lugar de empujadores (push-rod), que permitía dejar libre mucho más espacio para jugar con el difusor. Y así ha pasado este año con sus escapes pegados al asfalto, que mejoran significativamente la carga aerodinámica.</p>
<p>Es una solución del pasado, de la era de los motores turbo, pero que daba problemas porque variaba la carga en función del cambio de carácter de los motores. Red Bull ha logrado controlarlo brillantemente. Y Ferrari tenía preparado algo similar para Turquía, pero ha decidido retrasarlo para no acumular demasiadas novedades aerodinámicas en una sola carrera. En Canadá puede que también lo lleven otros equipos.</p>
<p>Autor: Carlos Miquel</p>
<p>Fuente: As.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alonso-abandonara-los-malabarismos-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Quiero acabar en Turquía por encima de todo&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/quiero-acabar-en-turquia-por-encima-de-todo/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/quiero-acabar-en-turquia-por-encima-de-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[De La Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de TURQUIA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Pedro de la Rosa está sufriendo quizá más de lo que él mismo esperaba en su regreso a la competición activa. En Turquía se llega al séptimo gran premio de la temporada y de todos los anteriores, el catalán sólo ha conseguido cruzar la meta en uno, el segundo en Australia. Ante semejante desastre, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="De la Rosa" src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/04/12/motor/formula1/1271071398_0.jpg" alt="" width="264" height="166" /></p>
<p>Pedro de la Rosa está sufriendo quizá más de lo que él mismo esperaba  en su regreso a la competición activa. En Turquía se llega al séptimo  gran premio de la temporada y de todos los anteriores, el catalán sólo  ha conseguido cruzar la meta en uno, el segundo en Australia. Ante  semejante desastre, es evidente que el objetivo del catalán para el  próximo domingo sólo puede ser uno: &#8220;Quiero acabar en Turquía por encima  de todo&#8221;.</p>
<p>Y es que cruzar la meta debe ser la prioridad indiscutible antes de  pensar en resultados más ambiciosos, como los puestos que otorgan puntos  en cada carrera. Así que Pedro confía en su equipo para conseguirlo:  &#8220;Creo que en la pista de Istambul Park podremos recuperar la  competitividad que ya demostramos en Barcelona, por lo que espero mucho  de esta carrera&#8221;.<span id="more-2733"></span></p>
<p>Además, el trazado resulta de su agrado: &#8220;Me gusta el circuito, la  última vez que competí allí fue en el año 2006 y acabé quinto&#8221;. Aunque  también reconoce las dificultades que presenta: &#8220;La curva más complicada  es la número ocho, la más larga de todo el campeonato. Es muy exigente  para los neumáticos y también para el cuello de los pilotos, porque  debemos soportar, vuelta tras vuelta, fuerzas de 4G durante unos seis  segundos&#8221;. Aunque esto es algo que no le preocupa por su excelente  estado de forma física.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/quiero-acabar-en-turquia-por-encima-de-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari pilota su Red Bull en la playa de Santo Domingo</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Tras reunir a más de 200.000 espectadores en una exhibición en el malecón de Santo Domingo, Jaime Alguersuari afrontó el espectacular desafío de correr con un F-1 del equipo Red Bull Racing a más de 180 Km/h sobre la arena de Playa Ruanillo en Cap Cana (República Dominicana), un hecho sin precedentes en la historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Alguersuari en Santo Domingo" src="http://www.redbull.es/cs/RedBull/RBImages/000/000/233/702/photo610x343a/jaime%20en%20Santo%20Domingo.jpg" alt="" width="366" height="243" /></p>
<p>Tras reunir a más de 200.000 espectadores en una exhibición en el  malecón de Santo Domingo, Jaime Alguersuari afrontó el espectacular  desafío de correr con un F-1 del equipo Red Bull Racing a más de 180  Km/h sobre la arena de Playa Ruanillo en Cap Cana (República  Dominicana), un hecho sin precedentes en la historia de este deporte.</p>
<p>De esta manera, el piloto más joven de la F-1 se convierte también en  el primero en lograr esta hazaña, rodando por primera vez con un F-1  sobre un complicado ‘trazado’ de arena de playa. “Estoy muy feliz y  emocionado, quiero agradecer a todo el equipo que haya hecho posible  alcanzar este reto”, comentaba Alguersuari nada más bajarse del coche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/27/alguersuari-pilota-su-red-bull-en-la-playa-de-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: &#8220;Esta ha sido la remontada del año&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-esta-ha-sido-la-remontada-del-ano/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-esta-ha-sido-la-remontada-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso calificó su actuación en el pasado Gran Premio de Mónaco como &#8220;la remontada del año&#8221;, después de salir desde el último puesto y acabar en sexta posición en el circuito de Montecarlo, recuperando dieciocho posiciones. &#8220;Lo habría sido en cualquier circuito, mucho más aquí&#8221;, dice Alonso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso calificó su actuación en el pasado Gran Premio de Mónaco como &#8220;la remontada del año&#8221;, después de salir desde el último puesto y acabar en sexta posición en el circuito de Montecarlo, recuperando dieciocho posiciones.<span id="more-2710"></span></p>
<p>&#8220;Lo habría sido en cualquier circuito, mucho más aquí&#8221;, dice Alonso en una entrevista que publica hoy el diario italiano &#8220;La Stampa&#8221;, en la que reconoce, además, que &#8220;Red Bull es ahora mismo la escudería más fuerte&#8221;.</p>
<p>&#8220;En un circuito normal Webber y Vettel son aún inalcanzables&#8221;, subrayó el español.</p>
<p>Tras sufrir un accidente en la última sesión libre del sábado, el piloto español no pudo participar en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, por lo que partió desde la vigésimo cuarta y última posición en la carrera.</p>
<p>Alonso agradeció el trabajo realizado por su equipo, ya que, según reconoce, tras el accidente del sábado por la mañana su monoplaza &#8220;prácticamente no existía&#8221;.</p>
<p>&#8220;Yo he hecho cinco adelantamientos, la estrategia me ha permitido recuperar las otras posiciones&#8221;, asegura el piloto asturiano, quien añade que &#8220;el mérito es mucho más del equipo&#8221;.</p>
<p>El piloto de Ferrari disputó 77 vueltas con el mismo tren de gomas duras y sólo una, la primera, con las blandas, una decisión que Alonso agradece a la escudería italiana.</p>
<p>&#8220;Sabíamos que sería un riesgo y agradezco a todo el muro, en especial a Domenicali, por esta decisión valiente y genial&#8221;, dice Alonso.</p>
<p>El piloto explica que su equipo le avisó de que no podía adelantar a Hamilton en la última vuelta, y asegura que, cuando Michael Schumacher le pasó, pensó: &#8220;Mejor, así lo penalizan&#8221;.</p>
<p>Tras la remontada del GP de Mónaco, el asturiano apela a la calma y se muestra realista de cara a los próximos Grandes Premios.</p>
<p>&#8220;En las próximas dos carreras no podremos recuperar la desventaja (con los monoplazas de Red Bull)&#8221;, comentó el piloto, aunque subrayó que &#8220;el objetivo&#8221; es lograr alcanzarles en la clasificación.</p>
<p>&#8220;Tenemos que mejorar sobre todo en las calificaciones. La clasificación actual no es mala. Antes estaba a tres puntos de Button, ahora soy tercero a tres puntos de los dos Red Bull&#8221;, dijo.</p>
<p>Añadió además que &#8220;en un campeonato de diecinueve carreras el que gana es el más fuerte. Si no somos nosotros no dependerá de la presión o de la suerte&#8221;, añadió.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-esta-ha-sido-la-remontada-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Rosa: &#8220;Me he sobresaltado con un problema de las marchas rápidas&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/de-la-rosa-me-he-sobresaltado-con-un-problema-de-las-marchas-rapidas/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/de-la-rosa-me-he-sobresaltado-con-un-problema-de-las-marchas-rapidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[De La Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez De la Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español del equipo BMW-Sauber, Pedro Martínez De la Rosa, explicó tras la finalización del Gran Premio de Mónaco los motivos de su abandono y manifestó que se sintió &#8220;sobresaltado&#8221; cuando &#8220;intentaba presionar&#8221; a Vitaly Petrov al comprobar que tenía &#8220;problemas con las marchas rápidas&#8221;. &#8220;Además, la dirección asistida se ha ido volviendo cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español del equipo BMW-Sauber, Pedro Martínez De la Rosa, explicó tras la finalización del Gran Premio de Mónaco los motivos de su abandono y manifestó que se sintió &#8220;sobresaltado&#8221; cuando &#8220;intentaba presionar&#8221; a Vitaly Petrov al comprobar que tenía &#8220;problemas con las marchas rápidas&#8221;.<span id="more-2708"></span></p>
<p>&#8220;Además, la dirección asistida se ha ido volviendo cada vez más dura, entonces he visto que tenía un problema con el sistema hidráulico&#8221;, afirmó De la Rosa en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.</p>
<p>El piloto catalán también dejó claro que este incidente una carrera que comenzó bien para sus intereses. &#8220;Esta era otra carrera que quería acabar y el coche iba bien al principio. En la salida me he mantenido fuera de la zona de problemas, cumpliendo mi objetivo, y estaba teniendo mucho cuidado con los neumáticos&#8221;, expresó el barcelonés.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: EP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/de-la-rosa-me-he-sobresaltado-con-un-problema-de-las-marchas-rapidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari: &#8220;He cumplido con todos los objetivos previstos&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;He cumplido todos los objetivos previstos. El primero terminar el GP de Mónaco al completo, 78 vueltas que ya están archivadas para 2011. He dado la vuelta rápida del equipo. Pero sobre todo estoy muy contento porque de momento he logrado el 100% de eficiencia terminando los 6 primeros Grandes Premios del campeonato de F1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;He cumplido todos los objetivos previstos. El primero terminar el GP de Mónaco al completo, 78 vueltas que ya están archivadas para 2011. He dado la vuelta rápida del equipo. Pero sobre todo estoy muy contento porque de momento he logrado el 100% de eficiencia terminando los 6 primeros Grandes Premios del campeonato de F1 del mundo&#8221;, señaló tras la prueba.<br />
<span id="more-2706"></span><br />
Además, el catalán también se mostró feliz por no haber cometido errores y reiteró la seguridad en sí mismo. &#8220;No estoy cometiendo errores, cada día estoy más seguro de mi mismo, no olvido que tengo 20 años y que estoy viviendo el privilegio de tener la confianza de Red Bull y la posibilidad de seguir aprendiendo este difícil y maravilloso oficio&#8221;, manifestó.</p>
<p>&#8220;No puedo olvidar dar mi mayor felicitación a Toro Rosso por el formidable trabajo que están haciendo y por la fiabilidad de estos monoplazas&#8221;, prosiguió Algersuari, que siempre ha alabado el trabajo de su equipo.</p>
<p>Por último, el barcelonés también quiso felicitar a su compatriota Fernando Alonso, que realizó una remontada memorable. &#8220;Felicito de todo corazón a Fernando Alonso por su gran calidad y por la formidable estrategia del equipo Ferrari&#8221;, finalizo.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: EP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alguersuari-he-cumplido-con-todos-los-objetivos-previstos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: &#8220;Di Grassi pensaba que se estaba jugando el Mundial&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-di-grassi-pensaba-que-se-estaba-jugando-el-mundial/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-di-grassi-pensaba-que-se-estaba-jugando-el-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La verdad es que ha sido una buena carrera. Teníamos dos puntos fundamentales: en pista adelantar a los seis lentos y con la estrategia tratar de superar al máximo posible de coches. Ha funcionado bien, he perdido un vuelta con Di Grassi, que debía pensar que se estaba jugando el campeonato del mundo en Mónaco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La verdad es que ha sido una buena carrera. Teníamos dos puntos fundamentales: en pista adelantar a los seis lentos y con la estrategia tratar de superar al máximo posible de coches. Ha funcionado bien, he perdido un vuelta con Di Grassi, que debía pensar que se estaba jugando el campeonato del mundo en Mónaco, allá él, pero la estrategia ha sido perfecta; el coche estaba montado de la nada y ha hecho un Gran Premio genial así que le doy un sobresaliente al equipo&#8221;, dijo Fernando Alonso haciendo balance de la carrera de Mónaco, en la que acabó sexto tras ser relegado Michael Schumacher.<span id="more-2704"></span></p>
<p>Antes de conocer la sanción al alemán, Fernando Alonso intuía que la maniobra había sido antirreglamentaria: &#8220;Le penalizarán. A mí el equipo me ha dicho que no se podía adelantar&#8221;.</p>
<p>&#8220;Tampoco voy a recordar demasiado este Gran Premio&#8221;, recordó el bicampeón a pesar del carrerón que realizó. &#8220;Sacamos un resultado muy difícil con un domingo muy bueno. Lo de Webber no es sorpresa, es un coche tan superior que a veces gana Webber y a veces Vettel. Se habla más de Vettel, pero Webber tiene un talento enorme&#8221;, dijo con respecto a sus competidores.</p>
<p>&#8220;Sé que estará lista un evolución del alerón trasero. Esperemos que funcione mejor que en Barcelona, seguramente habrá alguna mejora aerodinámica, en cada carrera introducimos alguna, pero en Turquía los Red Bull serán mejores que aquí en Mónaco, no de un modo tan extremo pero esperamos un Red Bull mejor en un circuito normal&#8221;, sentenció.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: As.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/alonso-di-grassi-pensaba-que-se-estaba-jugando-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher, sancionado con 20 segundos por su adelantamiento a Alonso</title>
		<link>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/schumacher-sancionado-con-20-segundos-por-su-adelantamiento-a-alonso/</link>
		<comments>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/schumacher-sancionado-con-20-segundos-por-su-adelantamiento-a-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. de MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoalonsoinfo.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[La dirección de carrera del Gran Premio de Mónaco sancionó con 20 segundos a Michael Schumacher por su adelantamiento irregular a Fernando Alonso en la última vuelta del Gran Premio de Mónaco. El asturiano iba sexto. A la salida de una curva, su monoplaza derrapó y Schumacher aprovechó para meterle el Mercedes por el interior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dirección de carrera del Gran Premio de Mónaco sancionó con 20 segundos a Michael Schumacher por su adelantamiento irregular a Fernando Alonso en la última vuelta del Gran Premio de Mónaco. El asturiano iba sexto. A la salida de una curva, su monoplaza derrapó y Schumacher aprovechó para meterle el Mercedes por el interior y sobrepasarle.<span id="more-2702"></span></p>
<p>Durante las últimas vueltas, un accidente de Trulli y Chandhok provocó la salida del safety car y la carrera terminó con el coche de seguridad sobre el asfalto hasta la última vuelta. El reglamento, cambiado en 2006, especifica que si una carrera llega a la última vuelta con el coche de seguridad en pista, este se meterá en boxes antes del último paso por meta y los coches terminarán la carrera sin adelantar. Schumacher se saltó la norma y perdió esa sexta plaza con la que ya se relamía.</p>
<p>Fuente: As.com</p>
<p>Autor: As.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoalonsoinfo.com/2010/05/17/schumacher-sancionado-con-20-segundos-por-su-adelantamiento-a-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
