Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Alonso toma el mando en Interlagos y acaba primero en la segunda sesión libre
Fernando Alonso fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en la que el brasileño Rubens Barrichello volvió a ser el mejor entre los aspirantes al título.
Alonso, en su penúltima carrera como piloto de Renault, sorprendió a todos cuando a falta de dos minutos para el final se colocó en el primer puesto con el mejor registro de toda la jornada.
El bicampeón mundial español, que por la mañana apenas sólo pudo ser decimosexto, fue el mejor en la sesión vespertina, en la que llegó a estar en el último puesto de la tabla de tiempos.
El ovetense marcó un mejor tiempo de 1:12.314, sólo 43 milésimas mejor que el segundo, el francés Sebastien Buemi, que de manera sorprendente llevó su Toro Rosso hasta la segunda plaza de una tanda en la que estuvo mucho tiempo instalado en lo más alto.
Barrichello, al igual que hizo por la mañana, fue el mejor de entre los pilotos que pelean por el título. El brasileño acabó tercero a 145 milésimas de Fernando Alonso.
El británico Jenson Button, líder del Mundial y compañero de equipo de Barrichello, mejoró por la tarde y se colocó en el quinto puesto, mientras que el alemán Sebastian Vettel, tercero en el campeonato, fue séptimo con su REd Bull.
Button, a quien le basta con acabar en el podio para proclamarse campeón, lidera el Mundial de pilotos con 14 puntos más que Barrichello y 16 por delante de Vettel.
El también español Jaime Alguersuari, compañero de equipo de Buemi, fue decimonoveno, sólo por delante del italiano de Ferrari Giancarlo Fisichella, que a penas pudo rodar al quedarse detenido en la entrada de la calle de garajes con el coche averiado.
Tal y como sucedió por la mañana, una ligera llovizna apareció en algún momento de la segunda sesión.
Segunda tanda de entrenamientos libres
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’12”314 | |
| 2 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’12”357 | 00’00”043 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’12”459 | 00’00”145 |
| 4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 00:01’12”514 | 00’00”200 |
| 5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’12”523 | 00’00”209 |
| 6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’12”605 | 00’00”291 |
| 7 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’12”611 | 00’00”297 |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’12”633 | 00’00”319 |
| 9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’12”720 | 00’00”406 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’12”749 | 00’00”435 |
| 11 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | 00:01’12”806 | 00’00”492 |
| 12 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’12”862 | 00’00”548 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’12”869 | 00’00”555 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’12”929 | 00’00”615 |
| 15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’12”948 | 00’00”634 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | 00:01’12”950 | 00’00”636 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’12”992 | 00’00”678 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’13”026 | 00’00”712 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’13”041 | 00’00”727 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 00:01’13”275 | 00’00”961 |
Escribe un comentario
Copyright 2009 InforEmpresas.net