Próximo Gran Premio de F1 en
Fernando Alonso – F1 2010
F1 2010
Manténgase al día con todas las noticias relacionadas
con el campeonato del mundo de Formula 1 2010.
Fernando Alonso domina la sesión 1.2 del GP de Europa en Valencia
| Posición | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’39”404 | |
| 2 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’40”178 | 00’00”774 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’40”209 | 00’00”805 |
| 4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’40”385 | 00’00”981 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’40”503 | 00’01”099 |
| 6 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’40”596 | 00’01”192 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’40”643 | 00’01”239 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | 00:01’40”681 | 00’01”277 |
| 9 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’40”723 | 00’01”319 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’40”738 | 00’01”334 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’40”739 | 00’01”335 |
| 12 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’40”770 | 00’01”366 |
| 13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’40”787 | 00’01”383 |
| 14 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’40”956 | 00’01”552 |
| 15 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:01’40”985 | 00’01”581 |
| 16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’41”156 | 00’01”752 |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’41”350 | 00’01”946 |
| 18 | Luca Badoer | 3 | Ferrari | 00:01’42”017 | 00’02”613 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’42”089 | 00’02”685 |
| 20 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’43”214 | 00’03”810 |
Escribe un comentario
Copyright 2009 InforEmpresas.net